Ingenieurbüro CAT M6 | 數(shù)值 |
---|---|
速度范圍 [1/min] | 80 – 1600 |
溫度范圍 [°C] | RT (+5) – 400 |
加熱功率 [W] | 600 |
加熱板形式 | square |
加熱板型 | Ceran© |
適用于圓底培養(yǎng)瓶 | – |
適用于油浴或沙浴 | – |
加熱板尺寸 [mm] | 約135 x 135 |
數(shù)字顯示類型 | – |
RPM 顯示 | – |
溫度顯示 | – |
計時器顯示 | – |
定時器功能 | – |
斜坡功能 | – |
最大攪拌量 (H2O) [l] | 10 |
溫度控制精度 [°C](內(nèi)部控制) | ±5 |
溫度控制精度 [°C](外部探頭) | – |
外部探頭連接器 | – |
可編程安全溫度 | – |
接口 | – |
電源 [V] | 230VAC 50Hz 115VAC 60Hz |
重量 [kg] | 2.4 |
寬度 [mm] | 155 |
高度 [mm] | 110 |
深度 [mm] | 160 |
防護等級符合 DIN EN 60529 標準 | IP32 防護等級 |
電機類型 | 直流 |
電機旋轉 | CCW |
操作模式 | 長期工作 |
認證 | CE |
自 1976 年以來,我們的 Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH 公司在實驗室領域開發(fā)了量身定制的個性化解決方案。產(chǎn)品范圍從高精度微劑量泵到磁力攪拌器、搖床、分散裝置、細胞計數(shù)儀和用于實驗室自動化的機器人。
1998 年Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer增加了不同的產(chǎn)品領域,即噴氣式飛機模型飛行的開發(fā)和制造,品牌名稱為“JetCat"。從那時起,人們對噴氣式飛機模型飛行的迷戀就從未間斷。今天,這些發(fā)動機不僅用于模型飛行,還用于行業(yè)以及大學或學院的令人興奮的要求。我們擁有 100 多名員工,確保始終如一地提供滿足私人和工業(yè)客戶個性化需求的全面解決方案。